<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Aero@Glide &#187; Robbe;Infinity;pack;cycle</title>
	<atom:link href="http://www.aeroglide.net/tag/robbeinfinitypackcycle/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.aeroglide.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Nov 2011 15:09:59 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Exploitation sur PC du PowerPeak I4</title>
		<link>http://www.aeroglide.net/2010/03/exploitation-sur-pc-du-powerpeak-i4/</link>
		<comments>http://www.aeroglide.net/2010/03/exploitation-sur-pc-du-powerpeak-i4/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 10:52:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aero@Net]]></category>
		<category><![CDATA[Robbe;Infinity;pack;cycle]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.aeroglide.net/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Comment gérer de manière simple et systématique ses packs d&#8217;accus d&#8217;une saison sur l&#8217;autre avec votre PowerPeak V4? Le plus simple est de faire 3 cycles de charges et décharges et de mémoriser les valeurs dans un logiciel &#8230; en quelque sorte le carnet de bord de vos pack. Pour ce faire, utilisons le logiciel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.aeroglide.net/2010/03/exploitation-sur-pc-du-powerpeak-i4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

